DOCENTES DE LA FACULTAD DE CS. BIOLOGICAS Nº APELLIDOS Y NOMBRES CLASE CATEGORÍA DEDICACIÓN EXPERIENCIA LABORAL COMO DOCENTE UNIVERSITARIO (Resumen) | |||||
1 | ACUÑA MARTINEZ, REBELINO | CONTRATADO | DCU B1 | DCU B1 | |
2 | ACUÑA MARTÍNEZ, REBELINO | NOMBRADO | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO | <a href=»https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=160434 » target=»_blank"» rel=»noopener»><img class=»alignnone size-medium wp-image-6221″ src=»https://enlinea.unsch.edu.pe/wp-content/uploads/2024/04/law-firm-hero-top-pic-tall2-225×300-1.jpg» alt=»» width=»225″ height=»300″ /></a> |
3 | ALARCON GUERRERO, JOSÉ | NOMBRADO | ASTC | ASTC | <a href=» » target=»_blank"» rel=»noopener»><img class=»alignnone size-medium wp-image-6221″ src=»https://enlinea.unsch.edu.pe/wp-content/uploads/2024/04/law-firm-hero-top-pic-tall2-225×300-1.jpg» alt=»» width=»225″ height=»300″ /></a> |
4 | ALARCÓN GUERRERO, JOSÉ | NOMBRADO | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | <a href=»https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=16109 » target=»_blank"» rel=»noopener»><img class=»alignnone size-medium wp-image-6221″ src=»https://enlinea.unsch.edu.pe/wp-content/uploads/2024/04/law-firm-hero-top-pic-tall2-225×300-1.jpg» alt=»» width=»225″ height=»300″ /></a> |
5 | ANAYA GONZALEZ, ROBERTA BRITA | NOMBRADO | PRDE | PRDE | <a href=» » target=»_blank"» rel=»noopener»><img class=»alignnone size-medium wp-image-6221″ src=»https://enlinea.unsch.edu.pe/wp-content/uploads/2024/04/law-firm-hero-top-pic-tall2-225×300-1.jpg» alt=»» width=»225″ height=»300″ /></a> |
6 | ANAYA GONZÁLEZ, ROBERTA BRITA | NOMBRADO | PRINCIPAL | DEDICACIÓN EXCLUSIVA | <a href=»https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=12708 » target=»_blank"» rel=»noopener»><img class=»alignnone size-medium wp-image-6221″ src=»https://enlinea.unsch.edu.pe/wp-content/uploads/2024/04/law-firm-hero-top-pic-tall2-225×300-1.jpg» alt=»» width=»225″ height=»300″ /></a> |
Post Views: 294